序号 | 姓 名 | 性别 | 职称名称 | 等级 | 证 书 编 号 |
1 | 曹 萍 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401931 |
2 | 丁 运 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401932 |
3 | 宫丽侠 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401933 |
4 | 夏肖肖 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401934 |
5 | 章 敏 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401935 |
6 | 赵倩男 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401936 |
7 | 朱丽丽 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401937 |
8 | 余 敏 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401938 |
9 | 陈艳红 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401939 |
10 | 韩梅梅 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401940 |
11 | 刘 婧 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401941 |
12 | 陆 然 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401942 |
13 | 王梦梦 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401943 |
14 | 吴洋洋 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401944 |
15 | 熊君俊 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401945 |
16 | 张倩倩 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401946 |
17 | 曹文华 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401947 |
18 | 李婷婷 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401948 |
19 | 檀超飞 | 男 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401949 |
20 | 邱 帆 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401950 |
21 | 何 鑫 | 男 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401951 |
22 | 李博博 | 男 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401952 |
23 | 王 瑞 | 男 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401953 |
24 | 许海祥 | 男 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401954 |
25 | 袁守刚 | 男 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401955 |
26 | 张 会 | 男 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401956 |
27 | 陈 莉 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401957 |
28 | 陈梦林 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401958 |
29 | 陈盼盼 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401959 |
30 | 黄元慧 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401960 |
31 | 李 艳 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401961 |
32 | 刘 慧 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401962 |
33 | 盛 青 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401963 |
34 | 孙南南 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401964 |
35 | 韦 影 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401965 |
36 | 吴艳军 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401966 |
37 | 徐凤萍 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401967 |
38 | 叶明清 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401968 |
39 | 张侠红 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401969 |
40 | 朱 莉 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401970 |
41 | 刘 涛 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401971 |
42 | 苗源婷 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401972 |
43 | 王呈艳 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401973 |
44 | 万昌煦 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401974 |
45 | 洪晶晶 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401975 |
46 | 穆苏苏 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401976 |
47 | 郭国才 | 男 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401977 |
48 | 高玲梅 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401978 |
49 | 张叶帅 | 男 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401979 |
50 | 王孟儒 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401980 |
51 | 廖红超 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401981 |
52 | 胡玖菊 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401982 |
53 | 陆双双 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401983 |
54 | 张 亮 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401984 |
55 | 汪 会 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401985 |
56 | 巨军苗 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401986 |
57 | 陈 辰 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401987 |
58 | 吴 燕 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401988 |
59 | 薛鹏兴 | 男 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401989 |
60 | 郑啸林 | 男 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401990 |
61 | 李月悦 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401991 |
62 | 朱梦祎 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401992 |
63 | 王慧敏 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401993 |
64 | 方 琳 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401994 |
65 | 周 栋 | 男 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401995 |
66 | 杨 蜓 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401996 |
67 | 王春颖 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401997 |
68 | 韩 侠 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401998 |
69 | 刘淑霞 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000401999 |
70 | 董增华 | 男 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000402000 |
71 | 王淑秀 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000402001 |
72 | 余根红 | 男 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000402002 |
73 | 邵 雪 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000402003 |
74 | 张子爱 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417530 |
75 | 孙 侠 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417531 |
76 | 刘 艳 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417532 |
77 | 崔灿灿 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417533 |
78 | 胡青颖 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417534 |
79 | 李春燕 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417535 |
80 | 李凤茹 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417536 |
81 | 吴晴晴 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417537 |
82 | 沈安然 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417538 |
83 | 武静茹 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417539 |
84 | 张梦雅 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417540 |
85 | 任红梅 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417541 |
86 | 刘沐悦 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417542 |
87 | 鲁 兰 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417543 |
88 | 吕 芹 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417544 |
89 | 贾靖雯 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417545 |
90 | 钱立瑶 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417546 |
91 | 贾冰雪 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417547 |
92 | 邓 攀 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417548 |
93 | 李凤莉 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417549 |
94 | 熊宇娟 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417550 |
95 | 李晓婷 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417551 |
96 | 李秋雨 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417552 |
97 | 徐 晔 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417553 |
98 | 程慧敏 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417554 |
99 | 汪 倩 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417555 |
100 | 王 璐 | 女 | 公共营养师 | 中级 | 1412020000417556 |
电话:166-2125-5184 邮箱:2102403782@qq.com 地址:总部:苏州市人民路3188号17栋1009
明和中医培训 明和教育培训中心 版权所有 Copyright © 2017 苏州春森健康咨询有限公司. 备案号: 苏ICP备16067418号-1
上海校区地址:普陀区真南路1228号康健商务广场1号楼(地铁11号线祁连山路站4号口出即可)
友情链接:智能电视开机广告
全国免费服务热线